Pogosto uporabljena tabela specifikacij za pocinkane jeklene cevi
| Nazivni premer (DN) | Cesarska nazivna velikost | Zunanji premer (mm) | Standardna debelina stene (mm) | Debelina stene-za težka dela (mm) | Tipični scenariji uporabe |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' cev (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Odcepi za sanitarno toplo/hladno vodo, odcepi za plin |
| DN20 | 3/4'' cev (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Glavna dovodna cev za stanovanjsko vodo, dovodni plinovod za gospodinjstvo |
| DN25 | 1'' cev | 33.7 | 3.2 | 4 | Vodovodne cevi za poslovne objekte, protipožarne varovalne cevi |
| DN32 | 1-1/4'' cev | 42.4 | 3.2 | 4 | Stanovanjske skupnostne dvižne cevi, mali -nizkotlačni požarni cevovodi |
| DN50 | 2'' cev | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Požarni odcepi, odcepi komunalnih vodovodov |
| DN65 | 2-1/2'' cev | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Glavne cevi protipožarnih brizgalk |
| DN100 | 4'' cev | 114.3 | 4 | 5 | Komunalni vodovod, glavni protipožarni cevovodi |
| DN150 | 6'' cev | 168.3 | 4.5 | 6 | Velika in srednje{0}}komunalna cevna omrežja, cevovodi za dostavo industrijskih tekočin |
| DN200 | 8'' cev | 219.1 | 6 | 7 | Obsežni-komunalni in industrijski projekti dostave tekočin |






